JALAS 8104 FX2 PRO SLIM
Art.nr. 8104
Minsta antal: 1 st
Innersulor i textil med extrem stötdämpning tack vare dubbla stötdämpningszoner i PORON XRD (under hälen och framfoten) Lufthål och kanaler ger god andningsförmåga och bekvämlighet. En rund hälform ger extra stöd för hälen. Optimal passform för skor med smal läst. Innersulorna är ESD-godkända.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS 8104 FX2 PRO SLIM
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | JALAS® |
| Ursprungsland | VN |
| Storlek | 35 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 0.089 kg |
| Kartong vikt | 4.450 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 354,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |