Skyddsstövel Arbesko Oxelösund 550
Art.nr. 799606
Minsta antal: 1 st
Slitstark skyddsstövel i mjukt, impregnerat, värmetåligt skinn.
• Aluminiumtåhätta.
• Ovandel: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skinn samt helfodrad. Sydd med värmetålig kevlartråd. Slitskydd av PU på tån. Lätt aluminiumtåhätta.
• Foder: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle i hälen.
• Fotbädd: Bindsula Flexboard by Arbesko för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite X-40 Duo inläggssula och Energy Gel 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt metallfritt spiktrampskydd.
• Slitsula: Asymetrix Nitril tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste.
• Läst: Mycket rymlig.
Överensstämmer med EN ISO 20349-2:2017. Kategori: S3, HRO, HI, WG, SRC.
Antal per förpackning: 1 PAR
• Aluminiumtåhätta.
• Ovandel: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skinn samt helfodrad. Sydd med värmetålig kevlartråd. Slitskydd av PU på tån. Lätt aluminiumtåhätta.
• Foder: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle i hälen.
• Fotbädd: Bindsula Flexboard by Arbesko för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite X-40 Duo inläggssula och Energy Gel 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt metallfritt spiktrampskydd.
• Slitsula: Asymetrix Nitril tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste.
• Läst: Mycket rymlig.
Överensstämmer med EN ISO 20349-2:2017. Kategori: S3, HRO, HI, WG, SRC.
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Skyddsstövel Arbesko Oxelösund 550
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Ursprungsland | Sweden |
| EN-standard skor och stövlar | EN ISO 20349-2 |
| ESD | Nej |
| ETIM-klass | EC002104 |
| Halkskyddsnivå | SRC |
| Huvudmaterial ovandel | Skinn |
| Material slitsula | Nitril |
| Metallfri | Nej |
| Vikt | 1,75 kg |
| Skyddsegenskaper | HI |
| Skyddskategori | S3 |
| Spiktramp | Mjukt |
| Tåhätta | Aluminium |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattenavvisande | Nej |
| Vattentät | Ja |
| Värmetålig-HRO | Ja |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3497,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 2 |
| 41 | 3 |
| 42 | 3 |
| 43 | 7 |
| 44 | 4 |
| 45 | 4 |
| 46 | 3 |
| 47 | 3 |
| 48 | 1 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |