JALAS Gran Premio 1948S METATARSAL
Art.nr. 1948S
Minsta antal: 1 st
En slitstark, bekväm och tålig känga för tung industri med extremt värmeskydd. Integrerat slagskydd för mellanfoten. Yttersula i Nitril för utmärkt grepp och utmärkt stötdämpning med PORON® XRD i innersulan. Spiktrampskydd i plasmabehandlad komposit och tåhätta i aluminium för låg vikt. Fullnarvsläder för bekvämlighet och bra passform. En känga med högsta nivå av skydd och komfort.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Gran Premio 1948S METATARSAL
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 36 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.226 kg |
| Certifikat | TP TC 019:2011 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3378,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |