Mavinsa 314
Mavinsa 314
Kemskyddsstövel
Mavinsa 314 är en skyddsstövel för verksamheter med höga krav på kemskydd inom industri, service och underhåll.
Mavinsa 314 är godkänd enligt standarden EN ISO 20345-1: klass S5.
Mavinsa 314 är också godkänd enligt EU-normen EN 13832-3: (Kemisk resistens), skyddsnivåerna 5 (K, Q, R), 3 (O) och 1 (G). Det innebär att stöveln skyddar mot de flesta lösningsmedel, rengöringsmedel, syror, fetter, oljor, blod och slaktavfall.
Stöveln har en bekväm läst och ett foder i antibakteriell polyamid som ventilerar
stöveln och gör den lätt att ta på och av.
Nyckelfunktioner:
- Kemskydd enligt EN norm EN 13832-3
- Ventilerande antibakteriellt foder
- Tåhätta och spiktrampskydd i stål.
- Stötabsorberande och halksäker sula (SRC)
- Storlekar: 35 - 50
- Färg: Svart
- Vikt: 1115 g (storlek 42)
- Skafthöjd: 34 cm (storlek 42)
- Skyddsklass S5 - EN ISO 20345-1 och EN 13832-3.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 |
| Tåskydd | Stål |
| Spiktrampskydd | Stål |
| Slitsula | PVC |
| Gummikvalitet | PVC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 630,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |