Sandal Arbesko 1397
Art.nr. 91697
Minsta antal: 1 st
Lätt och bekväm sandal med justerbara remmar och hälrem, ESD-godkänd. Ovandel: Nubuck. Fotbädd: Uppbyggd, stötdämpande med stöd i hålfoten och ett skikt närmast foten av PORON-material för ökad komfort. Slitsula: PU. Läst: Rymlig
Antal per förpackning: 1 PAR
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Sandal Arbesko 1397
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Ursprungsland | Croatia |
| ESD | Ja |
| ETIM-klass | EC002104 |
| Huvudmaterial ovandel | Övrigt |
| Material slitsula | PU |
| Metallfri | Nej |
| Vikt | 0,7 kg |
| Snörning | Kardborre |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattenavvisande | Nej |
| Vattentät | Nej |
| Värmetålig-HRO | Nej |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1395,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 2 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 3 |
| 43 | 3 |
| 44 | 3 |
| 45 | 2 |
| 46 | 1 |
| 47 | 1 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |