JALAS SpOc 5662
Art.nr. 5662
Minsta antal: 1 st
SpOc, en certifierad yrkessko med exceptionell komfort, finns nu i färgen aqua och svart. Ovandelen är sömlöst stickad i ett ultralätt material som andas. Mellansulan är tillverkad av ett kompositmaterial som består av 50 % biobaserad EVA från sockerrör och 50 % konventionell EVA. Skon har oljebeständig yttersula i nitril för bra grepp och BOA® Fit System som säkerställer perfekt passform. Innersula med det unika Poron® XRD®-materialet absorberar upp till 90% av stötenergin.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS SpOc 5662
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | VN |
| Storlek | 35 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 0.800 kg |
| Kartong vikt | 4.600 kg |
| Certifikat | ASTM F3445-21 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |