Golvläggarbyxa med hölsterfickor, Ripstop
Art.nr. 32230404
Minsta antal: 1 st
Golvläggarbyxa med hölsterfickor som lämpar sig perfekt för daglig användning och dig som tillbringar många timmar på knä. Den här byxan har ledig passform och förenar arbetskomfort med skydd, slitstyrka och flexibilitet för optimal funktion.
• DuPont™ Kevlar®-förstärkta knäfickor
• Justering vid knäna som håller knäskydden på plats
• Extra benficka på låret
• Hölster-, ben- och tumstocksfickor med CORDURA®-förstärkningar
• Förböjda ben
• DuPont™ Kevlar®-förstärkta knäfickor
• Justering vid knäna som håller knäskydden på plats
• Extra benficka på låret
• Hölster-, ben- och tumstocksfickor med CORDURA®-förstärkningar
• Förböjda ben
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Golvläggarbyxa med hölsterfickor, Ripstop
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7332515015365 |
| Material | Huvudtyg: 65 % polyester, 35 % bomull 250 g/m². Förstärkning 1: 100 % polyamid CORDURA®, 205 g/m². Förstärkning 2: 54 % polyester, 24 % DuPont? Kevlar® aramid, 13 % polyamid, 9 % polyuretan, 450 g/m². |
| Vikt | 0.97 kg |
| Ursprungsland | Vn |
| Innovation | A smart pocket function for your mobile phone. |
| Certifikat | EN 14404 - Knee protection |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1495,00 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |