2358 Golvläggarbyxa Stretch
Art.nr. 65235820-9899
Minsta antal: 1 st
Lättskött polyester/bomull som håller färg och form. Stretchpaneler på bakstycket, för ökad rörlighet. Rymliga framfickor. Hölsterfickor med förstärkning och extra fack och extra ficka med blixtlås. Stolpfickor bak. Benficka med extra fack och ficklock med kardborrestängning. Tumstocksficka med knivhållare. Ficka för mattläggarknivar på låret. Förstärkning på knäskyddsfickor och med två höjdnivåer för knäskydd. Byxbenet kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet.
Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943, 9944 och 9945.
Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943, 9944 och 9945.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D084 | |
| D088 | |
| D092 | |
| D096 | |
| D124 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2358 Golvläggarbyxa Stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m². Stretch: 90% polyamid / 10% elastan, 240 g/m². Förstärkning: 100% polyamid, 220 g/m². |
| Modell | Herr |
| Vikt | 245 g/m². |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla ejStrykning. Högsta tillåtna temperatur 110 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | SS-EN 14404 2004 + A1 2010;SE 12-141 RISE |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C42 | 15 |
| C44 | 29 |
| C46 | 82 |
| C48 | 85 |
| C50 | 46 |
| C52 | 99 |
| C54 | 34 |
| C56 | 26 |
| C58 | 64 |
| C60 | 71 |
| C62 | 76 |
| D100 | 0 |
| D104 | 49 |
| D108 | 53 |
| D112 | 75 |
| D116 | 100 |
| D120 | 104 |
| D084 | 32 |
| D088 | 30 |
| D092 | 42 |
| D096 | 0 |
| D124 | 18 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |