FlexiWork stretchbyxa utan knäfickor, dam
Art.nr. 68770404
Minsta antal: 1 st
Upptäck enastående komfort och rörelsefrihet med dessa mångsidiga arbetsbyxor. De är tillverkade av återvunnet stretchmaterial och passar perfekt för kvinnor, oavsett kroppstyp.
• Material med 4-vägsstretch och förböjda ben för ökad rörlighet
• CORDURA®-utanpåfickor med dragkedja och pennfack, tumstocksficka och knivhölster
• Dolda bakfickor
• Framfickor med förstärkta öppningar för optimal slitstyrka
• Medelhög midja och smal passform
• Material med 4-vägsstretch och förböjda ben för ökad rörlighet
• CORDURA®-utanpåfickor med dragkedja och pennfack, tumstocksficka och knivhölster
• Dolda bakfickor
• Framfickor med förstärkta öppningar för optimal slitstyrka
• Medelhög midja och smal passform
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 22 | |
| 32 | |
| 34 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 76 | |
| 80 | |
| Kort 42 - 084 | |
| Kort 44 - 088 | |
| Kort 46 - 092 | |
| Kort 4XL - 020 | |
| Kort 5XL - 021 | |
| Kort XXL - 018 | |
| Kort XXXL - 019 | |
| Normal 40 - 040 | |
| Normal 42 - 042 | |
| Normal 44 - 044 | |
| Normal 46 - 046 | |
| Normal 48 - 048 | |
| Normal 50 - 050 | |
| Normal 52 - 052 | |
| Normal 54 - 054 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FlexiWork stretchbyxa utan knäfickor, dam
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7332515629692 |
| Material | Huvudtyg: 92 % återvunnen polyester, 8 % elastan, 260 g/m2. Förstärkning: 88 % polyamid, 12 % elastan, 275 g/m2. |
| Vikt | 0.55 kg |
| Ursprungsland | Vn |
| Längd | 320 mm |
| Bredd | 260 mm |
| Höjd | 50 mm |
| Volym | 3.33 l |
| Hållbarhet | Återvunnen polyester |
| Certifikat | Confidence in textiles (OEKO-TEX®)SE 25 258 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1109,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |