2171 Målarbyxa Core
Art.nr. 65217119-1099
Minsta antal: 1 st
Ringspunnen bomull/polyester är en kvalitet med styrka från polyester och komfort från bomull, vilket ger hög slitstyrka och hög komfort. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt vattentät insida för t.ex. en blöt svamp. Hölsterfickor kan stoppas ned i framfickorna. Karbinhake fram. Bakfickor med förstärkt insida. Extra hällor för bältet på de största storlekarna. Knappar i gummi som minskar risken för repor. Hammarhank. Dubbel spackelficka med knivhållare. Benficka med täckt blixtlås, ID-kortsfack och telefonfack. Förböjda knän med knäskyddsfickor i slitstark Cordura® med två höjdnivåer för knäskydden. Förstärkt benslut i polyamid som inte absorberar fukt. Reflexpasspoal och dragsko i benslutet.
Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943, 9944 och 9945.
Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943, 9944 och 9945.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D088 | |
| D092 | |
| D124 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2171 Målarbyxa Core
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 55% bomull / 45% polyester CORE |
| Modell | Herr |
| Vikt | 305 g/m². |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla på låg temperaturStrykning. Högsta tillåtna temperatur 150 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | SS-EN 14404 2004 + A1 2010;SE 12-141 RISE |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 13 |
| C46 | 44 |
| C48 | 72 |
| C50 | 309 |
| C52 | 111 |
| C54 | 145 |
| C56 | 145 |
| C58 | 91 |
| C60 | 23 |
| C62 | 43 |
| C146 | 32 |
| C148 | 26 |
| C150 | 59 |
| C154 | 24 |
| C156 | 36 |
| D100 | 78 |
| D104 | 107 |
| D108 | 32 |
| D112 | 64 |
| D116 | 17 |
| D120 | 5 |
| D088 | 29 |
| D092 | 0 |
| D124 | 12 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |