Byxa, Herr
Art.nr. 8603280000
Minsta antal: 1 st
Slitstark herrbyxa i rak worker modell
- Sidfickor, benfickor
- Insydd bakficka
- Slitstarkt och färghärdig kvalitet
- Segers Core
- Sidfickor, benfickor
- Insydd bakficka
- Slitstarkt och färghärdig kvalitet
- Segers Core
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Byxa, Herr
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7331645500550 |
| Material | 65/35% polyester/bomull- Twill - 245g/m² |
| Vikt | 450 g |
| Ursprungsland | Ukraine |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 640,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo C42 | 22 st |
| Lagersaldo C44 | 42 st |
| Lagersaldo C46 | 64 st |
| Lagersaldo C48 | 39 st |
| Lagersaldo C50 | 19 st |
| Lagersaldo C52 | 58 st |
| Lagersaldo C54 | 4 st |
| Lagersaldo C56 | 6 st |
| Lagersaldo C60 | 13 st |
| Lagersaldo C62 | 15 st |
| Lagersaldo C64 | 4 st |
| Lagersaldo C146 | 10 st |
| Lagersaldo C148 | 3 st |
| Lagersaldo C150 | 3 st |
| Lagersaldo C152 | 3 st |
| Lagersaldo C154 | 3 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |