Green byxa 2688 GRT
Art.nr. 129927-540
Minsta antal: 1 st
Miljödeklarerade arbetsbyxor för yrken inom service och industri. Tillverkade med minsta möjliga miljöpåverkan i ett mjukt, lätt och snabbtorkande material av återvunnen polyester och Tencel? lyocell. Har EPD (Environmental Product Declaration). PFAS-fria. Koncept: Skarup
• Delvis återvunnet material
• Miljödeklarerad (EPD)
• 2 framfickor
• 2 bakfickor
• Dubbel förstärkt grensöm
• 2 lårfickor
• Benficka med extra verktygsfickor och invändig hälla som håller en tumstock på plats
• Benficka med lock och kardborrelås, telefonficka, extra ficka med lock och D-ring
• CORDURA®-förstärkning i benslut
• Extra benupplägg, kan förlängas 5 cm
• Testad för industritvätt enligt ISO 15797
• OEKO-TEX®-certifierad
• Kan förädlas med RFID-chip
• EPD reg.nr 1701 på environdec.com.
• Delvis återvunnet material
• Miljödeklarerad (EPD)
• 2 framfickor
• 2 bakfickor
• Dubbel förstärkt grensöm
• 2 lårfickor
• Benficka med extra verktygsfickor och invändig hälla som håller en tumstock på plats
• Benficka med lock och kardborrelås, telefonficka, extra ficka med lock och D-ring
• CORDURA®-förstärkning i benslut
• Extra benupplägg, kan förlängas 5 cm
• Testad för industritvätt enligt ISO 15797
• OEKO-TEX®-certifierad
• Kan förädlas med RFID-chip
• EPD reg.nr 1701 på environdec.com.
Kan maskintvättas i maxtemperatur 60 °C, normalprogram
Tål ej blekmedel
Tål torktumling, normal temperatur
Kan strykas i maxtemperatur 150°C
Tål ej kemtvätt
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Green byxa 2688 GRT
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material |
65% återvunnen polyester, 35% lyocell. PFAS-fritt. |
| Egenskaper | Återvunnet material, Lätt vikt, Miljödeklarerad (EPD) |
| Tvättråd |
Kan maskintvättas i maxtemperatur 60°, normalt program Tål ej blekmedel Tål torktumling, normal temperatur, max 80° Kan strykas i maxtemperatur 160°. Tål ej kemtvätt Industritvätt C8 |
| Certifikat |
Green Reduce OEKO-TEX® Recycled PFAS-fri Testad för industritvätt |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 61 st |
| C46 | 90 st |
| C48 | 86 st |
| C50 | 240 st |
| C52 | 281 st |
| C54 | 115 st |
| C56 | 87 st |
| C58 | 166 st |
| C60 | 95 st |
| C62 | 43 st |
| C64 | 15 st |
| D84 | 21 st |
| D88 | 31 st |
| D92 | 19 st |
| D96 | 66 st |
| D100 | 31 st |
| D104 | 43 st |
| D108 | 27 st |
| D112 | 10 st |
| D116 | 11 st |
| D120 | 18 st |
| C66 | 24 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |