Byxa Blåkläder 71951330 dam
Art.nr. 1062358-svartgrå
Minsta antal: 1 st
Funktionell servicebyxa med dampassform och smarta detaljer.
• Den här byxan fyller sin funktion både vad det gäller komfort, praktisk användning och utseende.
• Ripstop-materialet är slitstark, lätt och tåligt med god rivstyrka.
• Resår i midjan och stretchpaneler på vaderna och insidan av låret ger suverän rörlighet.
• Knäfickan är förstärkt med CORDURA-stretch.
• Byxan är skrapfri och har diskreta reflexer, mobilficka i mesh och fickor för kniv och tumstock.
• Byxbenen kan förlängas i nederkant.
• 60% cotton, 40% polyester, ripstop 250 g/m2.
Antal per förpackning: 1 ST
• Den här byxan fyller sin funktion både vad det gäller komfort, praktisk användning och utseende.
• Ripstop-materialet är slitstark, lätt och tåligt med god rivstyrka.
• Resår i midjan och stretchpaneler på vaderna och insidan av låret ger suverän rörlighet.
• Knäfickan är förstärkt med CORDURA-stretch.
• Byxan är skrapfri och har diskreta reflexer, mobilficka i mesh och fickor för kniv och tumstock.
• Byxbenen kan förlängas i nederkant.
• 60% cotton, 40% polyester, ripstop 250 g/m2.
Antal per förpackning: 1 ST
Välj variant
Finns i 5 varianter
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Dam C32 | |
| Dam C34 | |
| Dam C36 | |
| Dam C38 | |
| Dam C40 | |
| Dam C42 | |
| Dam C44 | |
| Dam C46 | |
| Dam C48 | |
| Dam C50 | |
| Dam D19 | |
| Dam D20 | |
| Dam D21 | |
| Dam D22 | |
| Dam D23 | |
| Dam D24 | |
| Dam D25 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Byxa Blåkläder 71951330 dam
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| 100% Bomull | Nej |
| Andasfunktion | Nej |
| Dragkedja/knäppning | Dragkedja |
| ESD | Nej |
| ETIM-klass | EC002085 |
| Flam-certifierad | Nej |
| Fleece | Nej |
| Hi-Vis-certifierad | Nej |
| Hög synbarhet | Nej |
| Knäskyddsfickor | Ja |
| Miljömärkning | Oeko-tex |
| Minst 40% ull | Nej |
| Softshell | Nej |
| Speciellt för dam | Ja |
| Spikfickor | Nej |
| Stretch | Nej |
| Typ av plagg | Byxa |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattenavvisande | Nej |
| Vattentät | Nej |
| Vindtät | Nej |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 879,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Dam C32 | 33 |
| Dam C34 | 13 |
| Dam C36 | 70 |
| Dam C38 | 86 |
| Dam C40 | 58 |
| Dam C42 | 38 |
| Dam C44 | 22 |
| Dam C46 | 35 |
| Dam C48 | 33 |
| Dam C50 | 25 |
| Dam D19 | 25 |
| Dam D20 | 18 |
| Dam D21 | 2 |
| Dam D22 | 9 |
| Dam D23 | 19 |
| Dam D24 | 9 |
| Dam D25 | 23 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |