7507 Servicebyxa 7507 Servicebyxa 9910-viz
Art.nr. 647507-5899
Minsta antal: 1 st
Servicebyxa med öppna sid- och bakfickor. Benfickor, på vänster sida en rymlig ficka med lock och magnetstängning, en invändig mobilficka och ett fäste för ID-kort. På höger sida ficka för tumstock och ficka för verktyg med knivfäste. Förböjda knän, stretchtyg i grenen och insydd stretchpanel i midjan för ökad komfort. Bredare bälteshälla baktill för att förhindra tryck från bälte. Dold midjeknapp. I den inre vänstra sidosömmen finns en tvättchippsficka.
Testad för industritvätt enligt ISO 15797
Förhöjd synbarhet EN 17353
Levereras i en biobaserad, komposterbar påse
Testad för industritvätt enligt ISO 15797
Förhöjd synbarhet EN 17353
Levereras i en biobaserad, komposterbar påse
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 7507 Servicebyxa 7507 Servicebyxa 9910-viz
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 63% återvunnen polyester, 35% ekologisk bomull, 2% spandex - 245 g/m2 Material 2: 100% återvunnen polyamid Material 3: 90% återvunnen polyamide, 10% spandex |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Herr |
| Serie | Projob Progression |
| Passform | Normal |
| Stängning | Dragkedja |
| Ärm | Ingen ärm |
| Fickor | Öppna fickor |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla på låg temperatur |
| Ursprungsland | MM |
| Certifikat | EN 17353 Class B2, VIZ black/yellow-9910 Class AB2 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 869,00 | 790,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 15 |
| C46 | 62 |
| C48 | 102 |
| C50 | 113 |
| C52 | 100 |
| C54 | 104 |
| C56 | 72 |
| C58 | 36 |
| C60 | 35 |
| C62 | 18 |
| C146 | 20 |
| C148 | 20 |
| C150 | 20 |
| C152 | 20 |
| C154 | 20 |
| C156 | 20 |
| D84 | 16 |
| D88 | 14 |
| D92 | 16 |
| D96 | 16 |
| D100 | 14 |
| D104 | 17 |
| D108 | 15 |
| D112 | 19 |
| D116 | 21 |
| D120 | 17 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |