WP38 - Duty Stretch Pants
Art.nr. WP389600
Minsta antal: 1 st
Rejäl, tålig byxa i skön Stretch Twill med rörlig 4-vägsstretch över bak, fram, stuss samt grenkil. Smart benficka med dragkedja, mindre ficka med ficklock med plats för stor telefon samt pennficka på höger ben. Dolda bakfickor i chinosstil, knäfickor för extra skydd och en fraktsedelficka med inbyggd tumstocksficka på höger sida. Snygg modern profil med smal benvidd.
Q-nummer: 282
Passar: För de flesta serviceyrken som kräver något extra. Perfekt för service, fastighet, butik, städ, hemvård mm.
Q-nummer: 282
Passar: För de flesta serviceyrken som kräver något extra. Perfekt för service, fastighet, butik, städ, hemvård mm.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W25L30 | |
| W26L30 | |
| W27L30 | |
| W28L30 | |
| W29L30 | |
| W30L30 | |
| W31L30 | |
| W32L30 | |
| W33L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W27L32 | |
| W28L32 | |
| W29L32 | |
| W30L32 | |
| W31L32 | |
| W32L32 | |
| W33L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 | |
| W28L34 | |
| W29L34 | |
| W30L34 | |
| W31L34 | |
| W32L34 | |
| W33L34 | |
| W34L34 | |
| W36L34 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på WP38 - Duty Stretch Pants
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 63% polyester, 35% bomull, 2% spandex, 250 g/m2. |
| Tvättråd | Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Kvinna |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W25L30 | 51 |
| W26L30 | 59 |
| W27L30 | 90 |
| W27L32 | 62 |
| W28L30 | 87 |
| W28L32 | 61 |
| W28L34 | 27 |
| W29L30 | 67 |
| W29L32 | 79 |
| W29L34 | 17 |
| W30L30 | 76 |
| W30L32 | 103 |
| W30L34 | 3 |
| W31L30 | 54 |
| W31L32 | 52 |
| W31L34 | 8 |
| W32L30 | 48 |
| W32L32 | 79 |
| W32L34 | 10 |
| W33L30 | 53 |
| W33L32 | 54 |
| W33L34 | 31 |
| W34L30 | 46 |
| W34L32 | 55 |
| W34L34 | 14 |
| W36L30 | 38 |
| W36L32 | 34 |
| W36L34 | 6 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |