

3415 Overall
Art.nr. 1000887403
Minsta antal: 1 st
Overall med metallknappar, två bröstfickor med lock, tumstocksficka och benficka med telefonficka. T vå bakfickor och knäfickor för extra skydd. Perfekt för krävande arbetsmiljöer. Upptäck Top Swedes 3415 Overall, en slitstark och praktisk arbetsoverall för yrkesverksamma inom byg g och industri. Tillverkad av bomull, erbjuder denna overall både komfort och hållbarhet under hela arbetsdagen. Den är utrustad med metallknappar för en robust och säker förslutning. Två bröstfickor med lock, tumstocksficka och benficka med telefonficka ger gott om förvaringsutrymme för dina verkt yg och tillbehör. Med två bakfickor och knäfickor för extra skydd och möjlighet att använda knäskydd , är denna overall designad för att klara de mest krävande arbetsmiljöerna. Välj 3415 Overall för en kombination av funktionalitet, hållbarhet och komfort som uppfyller de högsta standarderna inom arb etskläder.
Pris
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Storlekar | Antal |
---|---|
C46 | |
C48 | |
C50 | |
C52 | |
C54 | |
C56 | |
C58 | |
C60 | |
C62 | |
C148 | |
C150 | |
C152 | |
C154 | |
C156 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 3415 Overall
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Material | 100% Cotton |
Modell | Male |
Ursprungsland | China |
OEKO-TEX | SE 23-308 |
Leg pockets | Yes |
Knee Pockets | Yes |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 813,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
C46 | 0 |
C48 | 28 |
C50 | 50 |
C52 | 34 |
C54 | 0 |
C56 | 0 |
C60 | 0 |
C148 | 16 |
C150 | 50 |
C152 | 35 |
C154 | 0 |
C156 | 22 |
Produkt | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |