JALAS Heavy Duty 1258
Art.nr. 1258
Minsta antal: 1 st
Namnet säger allt ? en kraftig skyddssko med högsta skyddsnivå (S3), utformad för tuffa och heta arbetsmiljöer. Specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp och JALAS® komposittåhätta, spiktrampskydd i stål och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® skyddar fötterna i extrema förhållanden.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Heavy Duty 1258
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | ID |
| Storlek | 35 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.193 kg |
| Certifikat | ÖNORM Z 1259 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2234,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |