OJ02 - Fodrad Parkas Jacka 2-1
Art.nr. OJ028600
Minsta antal: 1 st
Klassiskt varm 2-1 parkasjacka med avtagbart foder (OJ03), som även går att använda separat. Larmhållare, namnhållare, gussets under armarna, avtagbar huva, padding förstärkta axelparti och underarmar. Formsömmar bak. Obligatoriska och godkända reflexband i ärmslut och nederkant. Ordningsvakts-reflextryck på ryggen med godkänd placering och yta. Fickor på höger och ärmficka på vänster ärm med dragkedja. Två stora bröstfickor med dragkedja. Dragsko i midjan. Två-vägsdragkedja. Innerficka. Vind och vattentät med andasfunktion. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).
Passar: Ordningsvakter
Passar: Ordningsvakter
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL | |
| XXS |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på OJ02 - Fodrad Parkas Jacka 2-1
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% polyester, 150 g/m2. |
| Tvättråd | Temperatur: 30, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: Ej Strykning, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Unisex |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3187,00 | 2897,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XXS | 48 |
| XS | 59 |
| S | 53 |
| M | 127 |
| L | 67 |
| XL | 67 |
| 2XL | 37 |
| 3XL | 14 |
| 4XL | 19 |
| 5XL | 22 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |