6570 Hantverksbyxa Stretch En Iso 20471 Klass 2
Art.nr. 646570-10
Minsta antal: 1 st
Hantverksbyxa med stretchpanel i grenen samt baksida knä för ökad flexibilitet. Undanstoppningsbara hängfickor, den vänstra med extra fickor varav den ena försluts med dragkedja, på höger sida öppna fickor samt hållare för verktyg. Benfickor, på vänster sida ficka med övervidd samt telefonficka, försluts med kardborre. På höger sida tumstocksficka samt verktygsficka med knivknapp. Två hammarhankar, en på vardera sida. Bakfickor med lock, försluts med kardborre. Förstärkning i hängfickor, tumstocksfickan och över knäna för ökad slitstyrka. Förböjda knän med knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. C42-C64 kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C42/142 | |
| C44/144 | |
| C46/146 | |
| C48/148 | |
| C50/150 | |
| C52/152 | |
| C54/154 | |
| C56/156 | |
| C58/158 | |
| C60/160 | |
| C62/162 | |
| C64/164 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 6570 Hantverksbyxa Stretch En Iso 20471 Klass 2
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 80% polyester, 20% bomull - 245 g/m² Förstärkning: 100% polyamid |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Herr |
| Serie | Projob Prio |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | BD |
| Certifikat | EN ISO 20471 Klass 2 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 906,00 | 823,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| D84 | 33 |
| D88 | 30 |
| D92 | 33 |
| D96 | 53 |
| D100 | 49 |
| D104 | 47 |
| D108 | 47 |
| D112 | 34 |
| D116 | 33 |
| D120 | 32 |
| C42/142 | 28 |
| C44/144 | 67 |
| C46/146 | 132 |
| C48/148 | 254 |
| C50/150 | 274 |
| C52/152 | 292 |
| C54/154 | 266 |
| C56/156 | 141 |
| C58/158 | 83 |
| C60/160 | 35 |
| C62/162 | 31 |
| C64/164 | 32 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |