6525 Hantverksbyxa Extreme En Iso 20471 Klass 1
Art.nr. 646525-11
Minsta antal: 1 st
Hantverksbyxa med ergonomiskt vadderat ok baktill för bästa komfort. Hängckor med Cordura®förstärkt insida, den vänstra med extra fickor varav den ena med dragkedja, på höger sida hållare för verktyg. Benfickor, på vänster sida ficka med övervidd som försluts med tryckknapp, invändig telefonficka samt hållare för ID-kort. På höger sida ficka för tumstock samt verktygsficka med knivknapp. Bakfickor med övervidd, den vänstra med lock. Två reglerbara hammarhankar, en på vardera sida. Två D-ringar, fästa i linningen. Cordura®stretchtyg i gren för obegränsad rörlighet, även bak på och över knä för knäskyddsfixering. Förböjda knän för ökad komfort. Knäna är förstärkta med Kevlar för ökad slitstyrka. Knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. Hängfickor, bak på bensluten samt knän är förstärkta med Cordura® för ökad slitstyrka.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 6525 Hantverksbyxa Extreme En Iso 20471 Klass 1
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 60% bomull, 40% polyester Förstärkningar: 100% polyamid, Cordura® - 360 g/m2 |
| Vikt | 360 g/m2 |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Ursprungsland | VN |
| Certifikat | EN ISO 20471 Klass 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2537,00 | 2306,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 0 |
| C46 | 13 |
| C48 | 78 |
| C50 | 121 |
| C52 | 108 |
| C54 | 81 |
| C56 | 34 |
| C58 | 35 |
| C60 | 13 |
| C62 | 15 |
| C146 | 13 |
| C148 | 26 |
| C150 | 23 |
| C152 | 24 |
| C154 | 18 |
| C156 | 13 |
| D84 | 14 |
| D88 | 13 |
| D92 | 23 |
| D96 | 34 |
| D100 | 36 |
| D104 | 36 |
| D108 | 25 |
| D112 | 8 |
| D116 | 14 |
| D120 | 14 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |