6530 Midjebyxa En Iso 20471 Klass 1
Art.nr. 646530-10
Minsta antal: 1 st
En lättare hantverksbyxa i bomull. Undanstoppningsbara hängfickor, den vänstra med extra fickor varav den ena försluts med dragkeda, på höger sida öppna fickor samt hållare för verktyg. Benfickor, på vänster sida ficka med övervidd samt telefonficka, försluts med kardborre. På höger sida tumstocksficka samt verktygsficka med knivknapp. Två hammarhankar, en på vardera sida. Bakfickor med lock, försluts med kardborre. Förstärkning i hängfickor, tumstocksfickan och över knäna för ökad slitstyrka. Förböjda knän med knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. C42-C64 kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C42/142 | |
| C44/144 | |
| C46/146 | |
| C48/148 | |
| C50/150 | |
| C52/152 | |
| C54/154 | |
| C56/156 | |
| C58/158 | |
| C60/160 | |
| C62/162 | |
| C64/164 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 6530 Midjebyxa En Iso 20471 Klass 1
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% bomull - 320 g/m2 Förstärkning: 100% polyamide |
| Vikt | 320 g/m² |
| Modell | Herr |
| Serie | Projob Prio |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Jordbruk, Logistik, Construction, Installationstjänst |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Ursprungsland | IN |
| Certifikat | EN ISO 20471 Klass 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1051,00 | 955,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| D84 | 20 |
| D88 | 12 |
| D92 | 18 |
| D96 | 2 |
| D100 | 2 |
| D104 | 1 |
| D108 | 13 |
| D112 | 5 |
| D116 | 15 |
| D120 | 9 |
| C42/142 | 0 |
| C44/144 | 4 |
| C46/146 | 66 |
| C48/148 | 40 |
| C50/150 | 82 |
| C52/152 | 58 |
| C54/154 | 0 |
| C56/156 | 55 |
| C58/158 | 1 |
| C60/160 | 13 |
| C62/162 | 20 |
| C64/164 | 20 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |