Idaho Vest
Art.nr. 0200974-580
Minsta antal: 1 st
En varm och lätt väst med dunliknande vaddering. Tillverkad av 100% återvunnen polyamid. Tre ytterfickor med dragkedjor och två innerfickor. Elastisk kant nedtill och i ärmavslut. Dammodellen har avtagbar huva. Jackan är utrustad med färgade zippuller, hörlurslösning samt dragkedja.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Idaho Vest
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | Skal: 100% återvunnen polyamid. Vaddering: 100% återvunnen polyester. Foder: 100% återvunnen polyester |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Bruttovikt | 0.379 kg |
| Nettovikt | 0.345 kg |
| Netto förpackningsvikt | 6.9 kg |
| Bruttovolym | 0.004 m³ |
| Nettovolym | 0.037 m³ |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 23 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 100 st |
| Lagersaldo | 217 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 300 st |
| Lagersaldo | 80 st |
| Lagersaldo inkommande 20260504 | 820 st |
| Lagersaldo | 450 st |
| Lagersaldo inkommande 20260504 | 1380 st |
| Lagersaldo | 126 st |
| Lagersaldo inkommande 20260504 | 880 st |
| Lagersaldo | 103 st |
| Lagersaldo inkommande 20260504 | 260 st |
| Lagersaldo | 11 st |
| Lagersaldo inkommande 20260504 | 120 st |
| Lagersaldo | 69 st |
| Lagersaldo inkommande 20260504 | 20 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |