Karameller
Art.nr. 212
Minsta antal: 25 kg
Svensktillverkade karameller med eget tryck är en av våra mest populära profilprodukter för mässor, event och kampanjer. De klassiska hårda karamellerna finns både med och utan fyllning och uppskattas av alla åldrar. Tack vare lång hållbarhet och cirka 200 karameller per kilo får ni en kostnadseffektiv giveaway med stor spridning. Välj bland flera goda smaker eller skapa er egen mix genom att blanda fritt från 5 kg.
Pris
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
Märkning
- Flexotryck
-
-
-
- Digitaltryck
-
| Smak | Kilo |
|---|---|
| Karamellsalta | |
| Chokomint | |
| Fruktmix | |
| Fizzy | |
| Cola | |
| Polka | |
| Hallonsalta | |
| Pulversalta | |
| Jordgubbssalta | |
| Citronsalta | |
| Päronsalta | |
| Saltmix | |
| Supermix |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Karameller
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/kg | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |